| Congreso Estatal | Calif. (%) | Vuelta | Lugar |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 88.2 | 4a | 1 |
| Chihuahua | 83.412495432956 | 5a | 2 |
| Campeche | 69.437879627814 | 1a | 3 |
| Puebla | 67.924490824078 | 3a | 4 |
| Quintana Roo | 62.121556956116 | 1a | 5 |
| Yucatán | 60.498248278633 | 2a | 6 |
| Guanajuato | 55.982864889505 | 1a | 7 |
| San Luis Potosí | 51.31741619412 | 1a | 8 |
| Estado de México | 50.417300204811 | 1a | 9 |
| Zacatecas | 49.226688952357 | 1a | 10 |
| Aguascalientes | 48.1857876369 | 2a | 11 |
| Nuevo León | 48.013582995941 | 2a | 12 |
| Coahuila | 45.401791129142 | 1a | 13 |
| Tlaxcala | 44.381238687592 | 2a | 14 |
| Colima | 39.155608602579 | 1a | 15 |
| Sonora | 38.491496324581 | 2a | 16 |
| Sinaloa | 37.248347664446 | 1a | 17 |
| Querétaro | 34.05062862455 | 2a | 18 |
| Morelos | 33.511276174485 | 2a | 19 |
| Baja California | 32.780966818505 | 2a | 20 |
| Veracruz | 29.848978584895 | 3a | 21 |
| Tamaulipas | 29.203214159471 | 1a | 22 |
| Tabasco | 28.384037425504 | 1a | 23 |
| Michoacán | 26.325987446941 | 1a | 24 |
| Nayarit | 25.163105981169 | 1a | 25 |
| Chiapas | 22.869246452558 | 3a | 26 |
| Durango | 21.659109229588 | 1a | 27 |
| Oaxaca | 20.993399569089 | 2a | 28 |
| Hidalgo | 19.868417453584 | 1a | 29 |
| Ciudad de México | 18.590282945097 | 1a | 30 |
| Guerrero | 14.429284085497 | 3a | 31 |
| Baja California Sur | 11.99021111626 | 1a | 32 |
| PROMEDIO | 40.908904389649 |
Descarga archivo:
Concentrado Evaluación Nacional Congresos


