| DELEGACION | Calif. (%) | Fecha | Vuelta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| Azcapotzalco | 67 | sep-13 | 3a | 1 |
| Álvaro Obregón | 55.7 | sep-13 | 3a | 2 |
| Benito Juárez | 52.1 | sep-13 | 3a | 3 |
| Iztapalapa | 48.2 | sep-13 | 3a | 4 |
| Coyoacán | 46.1 | oct-13 | 3a | 5 |
| Magdalena Contreras | 46.0 | oct-13 | 3a | 6 |
| Tláhuac | 44.6 | sep-13 | 3a | 7 |
| Gustavo A. Madero | 43.9 | sep-13 | 3a | 8 |
| Cuajimalpa | 43.8 | oct-13 | 3a | 9 |
| Miguel Hidalgo | 42.9 | oct-13 | 3a | 10 |
| Venustiano Carranza | 40.4 | sep-13 | 3a | 11 |
| Xochimilco | 36.3 | oct-13 | 3a | 12 |
| Tlalpan | 33.7 | ago-13 | 3a | 13 |
| Iztacalco | 33.0 | oct-13 | 3a | 14 |
| Cuauhtémoc | 31.1 | sep-13 | 3a | 15 |
| Milpa Alta | 26.3 | oct-13 | 3a | 16 |
Descarga archivo: Concentrado de calificaciones CIMTRA-Delegaciones


