Desde 2002, el colectivo CIMTRA a través de la aplicación de herramientas para evaluar la transparencia de gobiernos municipales y congresos locales, ha monitoreado periódicamente la información que estas entidades públicas presentan a la ciudadanía y ha promovido la práctica de la transparencia proactiva.
En este contexto, el Colectivo CIMTRA construyó una herramienta que identifica la información mínima que, durante el periodo de alerta de salud, debería estar disponible en los páginas oficiales de los Congresos Locales y los Gobiernos Municipales, informando la ciudadanía, de forma proactiva, respecto a las acciones y recursos aplicados para hacer frente a la contingencia.
El objetivo de esta evaluación es: Identificar y evaluar, mediante la aplicación de la Herramienta CIMTRA-COVID, la información que de manera proactiva, con motivo de la contingencia sanitaria originada por el COVID-19, ponen a disposición de la ciudadanía los Congresos y Gobiernos Municipales(Capitales).
Aquí se pueden consultar los resultados del primer reporte en mayo:
Aunado a lo anterior, en el Edomex, acompañado por CIMTRA Edomex se hizo un esfuerzo para evaluar a varios municipios del estado con esta herramienta:
En diciembre se publicó un segundo reporte:
Gracias al apoyo del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO y a los académicos José Bautista y Jorge Eufrasio, se presentan los resultados de la Primera y 2da evaluación de CIMTRA Covid a Congresos y Capitales utilizando una herramienta cartográfica de análisis. Lo que permite observar de manera gráfica los avances y retrocesos.
Aquí se puede descargar el concentrado completo:
Ranking CIMTRA COVID Capitales
Capital | Estado | Calif. (%) | Vuelta | Lugar |
---|---|---|---|---|
Colima | Col | 100 | 2 | 1 |
Mérida | Yuc | 100 | 2 | 1 |
Guadalajara | Jal | 100 | 2 | 1 |
Toluca | EdoMex | 90 | 2 | 2 |
Ciudad de México | Cdmx | 87.5 | 2 | 3 |
Campeche | Camp | 81.25 | 2 | 4 |
Aguascalientes | Ags | 75 | 2 | 5 |
Oaxaca | Oax | 75 | 2 | 5 |
Puebla | Pue | 75 | 2 | 5 |
Xalapa | Ver | 67.5 | 2 | 6 |
Chihuahua | Chih | 67.5 | 2 | 6 |
Durango | Dgo | 67.5 | 2 | 6 |
Saltillo | Coah | 55 | 2 | 7 |
Tuxtla Gutiérrez | Chis | 48.803 | 2 | 8 |
Cuernavaca | Mor | 46.3 | 2 | 9 |
San Luis Potosí | SLP | 42.5 | 2 | 10 |
Monterrey | NL | 37.5 | 2 | 11 |
Morelia | Mich | 32.5 | 2 | 12 |
Querétaro | Qro | 32.5 | 2 | 12 |
Hermosillo | Son | 22.5 | 2 | 13 |
Mexicali | BC | 22.5 | 2 | 13 |
Zacatecas | Zac | 16.3 | 2 | 14 |
La Paz | BCS | 10 | 2 | 15 |
Villahermosa | Tab | 10 | 2 | 15 |
Guanajuato | Gto | 6.3 | 2 | 16 |
Tepic | Nay | 6.3 | 2 | 16 |
Chilpancingo | Gro | 6.3 | 2 | 16 |
Pachuca | Hgo | 6.3 | 2 | 16 |
Ciudad Victoria | Tamps | 0 | 2 | 17 |
Culiacán | Sin | 0 | 2 | 17 |
Chetumal | QRoo | 0 | 2 | 17 |
Tlaxcala | Tlax | 0 | 2 | 17 |
Promedio | 43.37040625 |
Ranking CIMTRA COVID Congresos
Congreso local | Calif. (%) | Vuelta | Lugar |
---|---|---|---|
Veracruz | 100 | 2 | NA |
Campeche | 100 | 2 | NA |
Yucatán | 80 | 2 | NA |
Aguascalientes | 60 | 2 | NA |
Puebla | 60 | 2 | NA |
Sonora | 60 | 2 | NA |
Jalisco | 60 | 2 | NA |
Zacatecas | 40 | 2 | NA |
Coahuila | 40 | 2 | NA |
Nayarit | 40 | 2 | NA |
Querétaro | 40 | 2 | NA |
Ciudad de México | 40 | 2 | NA |
Quintana Roo | 40 | 2 | NA |
Chihuahua | 40 | 2 | NA |
Guanajuato | 20 | 2 | NA |
Sinaloa | 20 | 2 | NA |
Michoacán | 20 | 2 | NA |
Tabasco | 20 | 2 | NA |
San Luis Potosí | 20 | 2 | NA |
Guerrero | 20 | 2 | NA |
Durango | 20 | 2 | NA |
Baja California Sur | 20 | 2 | NA |
Hidalgo | 20 | 2 | NA |
Chiapas | 0 | 2 | NA |
Colima | 0 | 2 | NA |
Baja California | 0 | 2 | NA |
Nuevo Léon | 0 | 2 | NA |
Tamaulipas | 0 | 2 | NA |
Estado de México | 0 | 2 | NA |
Tlaxcala | 0 | 2 | NA |
Oaxaca | 0 | 2 | NA |
Morelos | 0 | 2 | NA |
Promedio | 30.625 |
Ranking CIMTRA COVID Otros Municipios Vuelta 1
Municipio | Estado | Calif. (%) | Vuelta | Lugar |
---|---|---|---|---|
Tlajomulco | Jal | 100 | 1 | 1 |
Tonalá | Jal | 100 | 1 | 1 |
Zapopan | Jal | 100 | 1 | 1 |
San P Tlaquepaque | Jal | 100 | 1 | 1 |
Zumpango | Edo. Mex. | 58.7 | 1 | 2 |
Ixtapaluca | Edo. Mex. | 55 | 1 | 3 |
Valle de Chalco | Edo. Mex. | 42.5 | 1 | 4 |
Chalco | Edo. Mex. | 36.3 | 1 | 5 |
Nicolás Romero | Edo. Mex. | 36.3 | 1 | 5 |
Atizapán | Edo. Mex. | 36.3 | 1 | 6 |
San Mateo Atenco | Edo. Mex. | 36.3 | 1 | 6 |
Huixquilucan | Edo. Mex. | 36.3 | 1 | 6 |
Chimalhuacán | Edo. Mex. | 30 | 1 | 7 |
Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | 28.8 | 1 | 8 |
Iztapalapa | Cdmx | 26.3 | 1 | 9 |
Puerto Vallarta | Jal | 26.3 | 1 | 9 |
Zinacantepec | Edo. Mex. | 26.3 | 1 | 9 |
Tecámac | Edo. Mex. | 25 | 1 | 10 |
Metepec | Edo. Mex. | 22.5 | 1 | 11 |
Almoloya de Juárez | Edo. Mex. | 22.5 | 1 | 11 |
Lerma | Edo. Mex. | 20 | 1 | 12 |
Cuauhtémoc | Cdmx | 16.3 | 1 | 13 |
Naucalpan | Edo. Mex. | 16.3 | 1 | 13 |
Coyotepec | Edo. Mex. | 16.3 | 1 | 13 |
Nezahualcóyotl | Edo. Mex. | 10 | 1 | 14 |
Tejupilco | Edo. Mex. | 10 | 1 | 14 |
Tlalnepantla | Edo. Mex. | 10 | 1 | 14 |
Tultitlán | Edo. Mex. | 10 | 1 | 14 |
Tultepec | Edo. Mex. | 10 | 1 | 14 |
Acapulco | Gro | 0 | 1 | 15 |
Ecatepec | Edo. Mex. | 0 | 1 | 15 |
Cuautitlán | Edo. Mex. | 0 | 1 | 15 |
Promedio | 0.328953125 |
Ranking CIMTRA Covid Otros Municipios Vuelta 2
Municipio | Estado | Calif. (%) | Vuelta | Lugar |
---|---|---|---|---|
Ixtapaluca | Edo. Mex. | 36.3 | 2 | 1 |
Coyotepec | Edo. Mex. | 36.3 | 2 | 1 |
Coacalco | Edo. Mex. | 35 | 2 | 2 |
Chalco | Edo. Mex. | 30 | 2 | 3 |
Nezahualcóyotl | Edo. Mex. | 30 | 2 | 3 |
Atizapán | Edo. Mex. | 28.8 | 2 | 4 |
Cuautitlán | Edo. Mex. | 28.8 | 2 | 4 |
Nicolás Romero | Edo. Mex. | 26.3 | 2 | 5 |
Zinacantepec | Edo. Mex. | 26.3 | 2 | 5 |
Valle de Chalco | Edo. Mex. | 22.5 | 2 | 6 |
Cuautitlán Izcalli | Edo. Mex. | 22.5 | 2 | 6 |
Chimalhuacán | Edo. Mex. | 20 | 2 | 7 |
Zumpango | Edo. Mex. | 16.3 | 2 | 8 |
Huixquilucan | Edo. Mex. | 16.3 | 2 | 8 |
Metepec | Edo. Mex. | 16.3 | 2 | 8 |
Almoloya de Juárez | Edo. Mex. | 16.3 | 2 | 8 |
Texcoco | Edo. Mex. | 16.3 | 2 | 8 |
Tultepec | Edo. Mex. | 16.3 | 2 | 8 |
Lerma | Edo. Mex. | 16.3 | 2 | 9 |
Naucalpan | Edo. Mex. | 10 | 2 | 9 |
Los Reyes la Paz | Edo. Mex. | 10 | 2 | 9 |
Tejupilco | Edo. Mex. | 10 | 2 | 9 |
Tultitlán | Edo. Mex. | 10 | 2 | 9 |
Ecatepec | Edo. Mex. | 10 | 2 | 9 |
Tecámac | Edo. Mex. | 6.3 | 2 | 10 |
Tlalnepantla | Edo. Mex. | 6.3 | 2 | 10 |
San Mateo Atenco | Edo. Mex. | 0 | 2 | 11 |